廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院1.5T磁共振成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)更正公告(第一次)
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GDYD250656
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院1.5T磁共振成像系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年09月08日
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正原因:采購(gòu)需求發(fā)生調(diào)整
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 原采購(gòu)文件內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
《第二章 采購(gòu)需求》→(二)1.5T MR配置要求 | ||
1 | 8.精密空調(diào)系統(tǒng):1 套。 參數(shù)要求:制冷量≥50千瓦 | ★8.精密空調(diào)系統(tǒng):1 套。 參數(shù)要求:制冷量≥50千瓦 |
2 | 19.中央空調(diào):1套,制冷量≥26.4kw。 | ★19.中央空調(diào):1套,制冷量≥26.4kw。 |
3 | 21.機(jī)房屏蔽及機(jī)房裝修:操作間、設(shè)備間、機(jī)房等 | ★21.機(jī)房屏蔽及機(jī)房改造:操作間、設(shè)備間、機(jī)房等 |
《第四章 評(píng)標(biāo)》→“3.詳細(xì)評(píng)審” | ||
1 | 非“▲”“★”條款一般參數(shù)響應(yīng)程度 (15.0分) 根據(jù)投標(biāo)人對(duì)《第二章 采購(gòu)需求》“2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求”中非“▲”和“★”條款(共213條)進(jìn)行評(píng)審(每條附有具體要求的序號(hào)即為單獨(dú)一條條款): 評(píng)審分?jǐn)?shù)按以下公式進(jìn)行計(jì)算:優(yōu)于或完全響應(yīng)的參數(shù)數(shù)量/非“★”和非“▲”號(hào)條款參數(shù)總數(shù)量*15=本項(xiàng)得分(按四舍五入保留兩位)。 【注:用戶需求中有要求提供證明材料的,以用戶需求要求 提供的材料為準(zhǔn);用戶需求中未要求提供證明材料的,以《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》為準(zhǔn),不按要求提供或提供不符合的視為負(fù)偏離。】 | 非“▲”“★”條款一般參數(shù)響應(yīng)程度 (15.0分) 根據(jù)投標(biāo)人對(duì)《第二章 采購(gòu)需求》“2.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求”中非“▲”和“★”條款(共210條)進(jìn)行評(píng)審(每條附有具體要求的序號(hào)即為單獨(dú)一條條款): 評(píng)審分?jǐn)?shù)按以下公式進(jìn)行計(jì)算:優(yōu)于或完全響應(yīng)的參數(shù)數(shù)量/非“★”和非“▲”號(hào)條款參數(shù)總數(shù)量*15=本項(xiàng)得分(按四舍五入保留兩位)。 【注:用戶需求中有要求提供證明材料的,以用戶需求要求 提供的材料為準(zhǔn);用戶需求中未要求提供證明材料的,以《技術(shù)和服務(wù)要求響應(yīng)表》為準(zhǔn),不按要求提供或提供不符合的視為負(fù)偏離?!?/span> |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年09月12日
1.更正公告為原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件不可分割的部分,原采購(gòu)公告、原采購(gòu)文件相應(yīng)條款與本公告有不一致之處,以本公告為準(zhǔn)。請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必按照更正后的內(nèi)容編制投標(biāo)/響應(yīng)文件,本公告發(fā)布,視同書面通知所有潛在供應(yīng)商。
/
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院
地 址:廣東省湛江市霞山區(qū)民有路12號(hào)
聯(lián)系方式:0759-237 2386
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綠華路48號(hào)華都匯7號(hào)綜合樓1109號(hào)辦公室
聯(lián)系方式:0759-237 0703
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:倪小姐
電 話:0759-237 0703